Vapaat autopaikat on merkitty P-kirjaimella. Klikkaa merkkiä, niin näet lisää tietoa vapaista autopaikoista.
| As | Krs | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
| AP2 | Autokatospaikka | 6.000 | 6.000 | ||
| AP5 | Autokatospaikka | 6.000 | 6.000 | ||
| AP7 | Autokatospaikka | 6.000 | 6.000 |
| As | Krs | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
| AP9 | 1 | Autokatospaikka | 5.200 | 5.200 |
| As | Krs | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
| AP52 | K1 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP55 | K1 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP58 | K1 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP63 | K1 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP64 | K1 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP71 | K1 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP76 | K1 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP77 | K1 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP78 | K1 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP83 | K1 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP84 | K1 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP151 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP152 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP154 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP164 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP165 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP166 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP167 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP168 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP169 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP170 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP171 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP172 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP173 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP174 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP176 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP177 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP178 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP179 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP180 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP181 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP182 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP183 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP184 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP132 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP133 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP134 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP135 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP136 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP137 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP138 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP139 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP140 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP150 | K2 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP48 | K1 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 | |
| AP49 | K1 | Autohallipaikka | 18.000 | 18.000 |
| As | Krs | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
| AP9 | Autokatospaikka | 5.000 | 5.000 | ||
| AP14 | Autokatospaikka | 5.000 | 5.000 | ||
| AP15 | Autokatospaikka | 5.000 | 5.000 | ||
| AP19 | Autokatospaikka | 5.000 | 5.000 | ||
| AP20 | Autokatospaikka | 5.000 | 5.000 | ||
| AP23 | Autokatospaikka | 5.000 | 5.000 | ||
| AP25 | Autokatospaikka | 5.000 | 5.000 | ||
| AP27 | Autokatospaikka | 5.000 | 5.000 | ||
| AP29 | Autokatospaikka | 5.000 | 5.000 |
| As | Krs | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
| AP2 | Autokatospaikka | 7.000 | 7.000 | ||
| AP3 | Autokatospaikka | 7.000 | 7.000 | ||
| AP4 | Autokatospaikka | 7.000 | 7.000 |
| As | Krs | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
| AP10 | Autokatospaikka | 6.500 | 6.500 | ||
| AP11 | Autokatospaikka | 6.500 | 6.500 |
| As | Krs | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
| AP4 | Ylempi kellari | Autohallipaikka | 10.500 | 10.500 | |
| AP31 | Alempi kellari | Autohallipaikka | 10.500 | 10.500 | |
| AP33 | AK | Autohallipaikka | 10.500 | 10.500 | |
| AP36 | AK | Autohallipaikka | 10.500 | 10.500 | |
| AP38 | AK | Autohallipaikka | 10.600 | 10.600 | |
| AP48 | AK | Autohallipaikka | 10.500 | 10.500 | |
| L1 | YK | Autohallipaikka | 10.500 | 10.500 | |
| L2 | YK | Autohallipaikka | 10.500 | 10.500 | |
| L4 | YK | Autohallipaikka | 10.500 | 10.500 | |
| L7 | YK | Autohallipaikka | 10.500 | 10.500 |
| As | Krs | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
| AP21 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP28 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP17 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP25 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP14 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP26 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP1 | kellari | Autohallipaikka | 16.000 | 16.000 | |
| AP23 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP20 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP27 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP15 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP18 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP19 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP29 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP30 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP33 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP36 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP38 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP40 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP42 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP48 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP49 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP52 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP54 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP56 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP64 | kellari | Autohallipaikka | 16.500 | 16.500 | |
| AP66 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 | |
| AP69 | kellari | Autohallipaikka | 17.000 | 17.000 |
| As | Krs | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
| AP64 | Taso 6 | Autohallipaikka, ei katettu | 1.700 | 1.700 | |
| AP78 | Taso 7 | Autohallipaikka, ei katettu | 1.700 | 1.700 | |
| AP79 | Taso 7 | Autohallipaikka, ei katettu | 1.700 | 1.700 | |
| AP86 | Taso 7 | Autohallipaikka, ei katettu | 1.700 | 1.700 | |
| AP87 | Taso 7 | Autohallipaikka, ei katettu | 1.700 | 1.700 |
| As | Krs | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
| AP66 | Taso 6 | Autohallipaikka, ei katettu | 1.700 | 1.700 | |
| AP67 | Taso 6 | Autohallipaikka, ei katettu | 1.700 | 1.700 | |
| AP68 | Taso 6 | Autohallipaikka, ei katettu | 1.700 | 1.700 | |
| AP69 | Taso 6 | Autohallipaikka, ei katettu | 1.700 | 1.700 | |
| AP70 | Taso 6 | Autohallipaikka, ei katettu | 1.700 | 1.700 | |
| AP73 | Taso 6 | Autohallipaikka, ei katettu | 1.700 | 1.700 | |
| AP74 | Taso 6 | Autohallipaikka, ei katettu | 1.700 | 1.700 | |
| AP75 | Taso 7 | Autohallipaikka, ei katettu | 1.700 | 1.700 | |
| AP76 | Taso 7 | Autohallipaikka, ei katettu | 1.700 | 1.700 | |
| AP77 | Taso 7 | Autohallipaikka, ei katettu | 1.700 | 1.700 | |
| AP81 | Taso 7 | Autohallipaikka, ei katettu | 1.700 | 1.700 | |
| AP82 | Taso 7 | Autohallipaikka, ei katettu | 1.700 | 1.700 | |
| AP83 | Taso 7 | Autohallipaikka, ei katettu | 1.700 | 1.700 | |
| AP84 | Taso 7 | Autohallipaikka, ei katettu | 1.700 | 1.700 |
| As | Krs | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
| AP34 | K1 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP114 | K2 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP25 | K1 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP26 | K1 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP116 | K2 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP9 | K1 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP44 | K1 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP4 | K1 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP3 | K1 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP1 | K1 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP35 | K1 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP24 | K1 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP115 | K2 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP117 | K2 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP118 | K2 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP119 | K2 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP120 | K2 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP121 | K2 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP122 | K2 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP123 | K2 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP124 | K2 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP125 | K2 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP126 | K2 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP127 | K2 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP128 | K2 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP129 | K2 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP130 | K2 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP131 | K2 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP160 | K2 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 | |
| AP161 | K2 | Autohallipaikka | 19.000 | 19.000 |
Rakennusosakeyhtiö Hartela
Kaupintie 2, PL 32
00441 HELSINKI
Puh. 0800 93 200
jukka.haataja@hartela.fi tai
solja.forsstrom@hartela.fi